For Sale
所在地 | 米沢市東1丁目 | セット価格 | 土地+建物:2,650万円 ・土地:38.0坪 250万円 ・建物:29.8坪 2,400万円 ※建物の坪数と金額は一例です。 |
---|---|---|---|
土地面積 | 125.61m²(38.0坪) | 建物面積 | 98.30m²(29.8坪) (1F 坪/2F 坪) |
接面道路 | 西側公道 5.6m | 地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 都市計画公園 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
交通 | JR奥羽本線「米沢駅」徒歩14分 | 学区 | 米沢市立東部小学校 米沢市立第一中学校 |
設備 | 水道:米沢市上水道 下水:公共下水道 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | - | その他 | ★コメリ近く! ★通学便利!東部小まで徒歩5分! |
情報更新日 | 24.09.30 | 次回更新予定日 | 24.10.15 |
※詳しくはお問い合わせください。