For Sale
所在地 | 米沢市下花沢1丁目 No.1区画 |
セット価格 | 土地+建物:2,100万円 ・土地:56.19坪 350万円 ・建物:24.50坪 1,750万円 ※建物の坪数と金額は一例です。 |
---|---|---|---|
土地面積 | 185.77m²(56.19坪) | 建物面積 | 24.50坪(1F 12.00坪/2F 12.50坪) |
接面道路 | 南側私道 幅員4m | 地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
交通 | JR奥羽本線「米沢駅」徒歩10分 | 学区 | 米沢市立東部小学校 米沢市立第一中学校 |
設備 | 水道:米沢市上水道 排水:公共下水道 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 共有持分土地有 | その他 | ★マックスバリュ、ツルハ近く!買物・生活便良好! ★米沢駅近く!新幹線で東京へ♪ ★東北中央自動車道IC近く!高速で県外へ♪交通便良好! |
情報更新日 | 2023.01.24 | 次回更新予定日 | 2023.02.06 |
※詳しくはお問い合わせください。